Википедия:Бәйгеләр/Минем Татарстан/2020-2021/Нәтиҗәләр

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Бәйгеләр/Минем Татарстан/2020-2021/Нәтиҗәләр latin yazuında])
Викимарафон   Катнашу   Белешмәләр   Бәяләү   Нәтиҗәләр   Оештыру  


Бәяләү

Катнашу сертификатлары

Үз өлешен керткән һәрбер катнашучы өч телле сертификатка хокуклы. Түбәндәге шаблоннарда зәңгәр кырына үрнәк (аңлатма) тексты урынына үз исем-шәрифләрегезне һәм кулланылган хисап язманы кертеп, үзегезгә бастырасыз яки рәсем буларак саклыйсыз.

Призёрлар җәдвәле

Приз фондының бүленүе тәртибе. Номиналь суммадан РФ НДФЛ тотыла, өстәмә чыгымнар булуы да мөмкин. Җаваплы рус телле волонтёрыбыз (Дмитрий Жуков, Дондагы Ростов, Дон викимедиачылары төркеме) һәрбер призёрның бәхәс битендә инструкцияләр белән хәбәр калдырачак (элекке бер бәйгедән үрнәк).

Кулланучы
User
Теркәлгәне
Registered
Квалификация
Qualified (x=>4)
Баллар
Points
Приз өлеше
Prize %
Ном.сумма (руб)
Nominal prize (RUR)
1 Afypbz3103 4 мәкалә 4 31 0,2167377473 433,4754946515
2 Akkashka 22 мәкалә 19 (18+1) 369 2,5798783472 5159,7566943998
3 Bahismala 7 мәкалә 5 80 0,5593232189 1118,6464378103
4 Bua.bibl 23 мәкалә 23 206 1,4402572887 2880,5145773614
5 Fxan 12 мәкалә 12 212 1,4822065301 2964,4130601972
6 GGA70 4 мәкалә 4 40 0,2796616095 559,3232189051
7 Guzalia21 5 мәкалә 5 40 0,2796616095 559,3232189051
8 Ilnur efende 132 мәкалә 132 (131+1) 2555 17,8633853038 35726,7706075648
9 IlsinaKamal 4 мәкалә 4 78 0,5453401384 1090,680276865
10 Ilsinchik 35 мәкалә 34 535 3,7404740264 7480,9480528561
11 Nafisa23092000 16 мәкалә 16 261 1,8247920017 3649,5840033559
12 NailyaShakirova 4 мәкалә 4 45 0,3146193106 629,2386212683
13 Svetlana69 10 мәкалә 10 157 1,0976718171 2195,3436342026
14 Timlesj 137 мәкалә 137 2955 20,6600013983 41320,0027966161
15 Zlgll 59 мәкалә 59 1355 9,4735370202 18947,0740404111
16 Айдар Гайни 5 мәкалә 5 81 0,5663147591 1132,6295182829
17 Алсу1111 Хузина 4 мәкалә 4 52 0,3635600923 727,1201845767
18 Гөлнар Камаева 5 мәкалә 5 48 0,3355939313 671,1878626862
19 Динә Гатиятова 5 мәкалә 4 38 0,265678529 531,3570579599
20 З. ӘЙЛЕ 7 мәкалә 7 137 0,9578410124 1915,6820247501
21 Зайнуллина Эльвира 6 мәкалә 5 36 0,2516954485 503,3908970146
22 Зиязетдинова Адиля 8А 5 мәкалә 5 51 0,3565685521 713,137104104
23 Исмәгыйлева Гөлнара Таһир кызы 4 мәкалә 4 39 0,2726700692 545,3401384325
24 Ихтыяр 4 мәкалә 4 65 0,4544501154 908,9002307208
25 Лилия Гәрәева 4 мәкалә 4 50 0,3495770118 699,1540236314
26 Линар Бәдретдин улы Зиннәтуллин 4 мәкалә 4 72 0,503390897 1006,7817940292
27 Миндубаева Назиря Хасановна 4 мәкалә 4 29 0,2027546669 405,5093337062
28 Мотыгуллина Мөршидә 4 мәкалә 4 (3+1) 37 0,2586869887 517,3739774872
29 Муллахмәтова Дилә Әгләзетдин кызы 4 мәкалә 4 55 0,384534713 769,0694259945
30 Мөһәммәтшин Әмир 4 мәкалә 4 38 0,265678529 531,3570579599
31 Назлыгөл 4 мәкалә 4 34 0,237712368 475,4247360694
32 Нургалиева Фәридә Җәүдәт кызы 4 мәкалә 4 31 0,2167377473 433,4754946515
33 Нурзия Зарипова 4 мәкалә 4 31 0,2167377473 433,4754946515
34 Рамилә Нотфуллина 5 мәкалә 5 45 0,3146193106 629,2386212683
35 Рафхат Зарипов 52 мәкалә 42 567 3,964203314 7928,4066279802
36 Резедә Кәримова 4 мәкалә 4 38 0,265678529 531,3570579599
37 Римма Васильева 18 мәкалә 18 237 1,656995036 3313,9900720129
38 Рушания Мустафина 4 мәкалә 4 29 0,2027546669 405,5093337062
39 Рәмзия Хәлиуллина 4 мәкалә 4 38 0,265678529 531,3570579599
40 Сафина Глуза 4 мәкалә 4 34 0,237712368 475,4247360694
41 Сиринә 4 мәкалә 4 54 0,3775431728 755,0863455219
42 ТР Балтач 5 нче балалар бакчасы 4 мәкалә 4 43 0,3006362302 601,272460323
43 Туган тел Морт. 4 мәкалә 4 30 0,2097462071 419,4924141788
44 Фәния Насыйхова 6 мәкалә 6 55 0,384534713 769,0694259945
45 Фәридә Хаттап 5 мәкалә 5 48 0,3355939313 671,1878626862
46 Фәридә Хаҗиәхмәт кызы Рәхимова 4 мәкалә 4 40 0,2796616095 559,3232189051
47 Хатыйпова Гөлназ 5 мәкалә 4 69 0,4824162763 964,8325526113
48 Хәсәншәех төп гомуми белем мәктәбе 4 мәкалә 4 61 0,4264839544 852,9679088303
49 Эльза Нәҗметдинова 4 мәкалә 4 86 0,6012724603 1202,544920646
50 Юлдашева Луиза 109 мәкалә 109 (107+1+1) 2107 14,7311752779 29462,3505558274
51 Җәлил 4 мәкалә 4 50 0,3495770118 699,1540236314
52 Әлфир 4 мәкалә 4 40 0,2796616095 559,3232189051
53 Әмир 32 мәкалә 32 758 5,2995874991 10599,1749982521
54 Әскәр Богданов 4 мәкалә 4 31 0,2167377473 433,4754946515
Σ Барысы/Total 994 мәкалә 820 14303 100% 200000

Хисап

Бәйге нәтиҗәләре буенча хисапның күптелле версияләренә сылтамалар: татарча, русча һәм инглизчә.

Шулай ук карагыз