List of Wikipedias by speakers per article

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by Murma174 (talk | contribs) at 21:11, 23 June 2018 (typo). It may differ significantly from the current version.

This page contains a list of Wikipedias with 10,000+ articles sorted by the number of speakers per article.[1] The displayed information includes the number of Administrators, Active Users, % Admins (the percentage of active users who are administrators), the number of Articles per 1,000 speakers, and the number of Speakers per Article.

More lists of Wikipedias by various criteria :  [ edit ]

N.B.: Table last sorted on 31 March 2015.

The List

No. Language Language (local) Wiki Articles Speakers [1] Admins Active Users % of Admins depth Articles/1000 speakers Speakers/article
1 Volapük Volapük vo 36,650 200 2 25 8 218 183250 0.005
2 Ido Ido io 47,796 2,500 5 56 8.93 3 19118.4 0.1
3 Interlingua Interlingua ia 29,576 1,500 6 36 16.67 4 19717.3 0.1
4 Aragonese Aragonés an 45,942 10,000 9 64 14.06 74 4594.2 0.2
5 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,179 15,770 3 40 7.5 175 772.3 1.3
6 Waray-Waray Winaray war 1,266,436 2,560,000 3 66 4.55 4 494.7 2
7 Occitan Occitan oc 89,671 218,310 4 101 3.96 10 410.8 2.4
8 Basque Euskara eu 431,652 720,000 12 531 2.26 14 648.3 1.5
9 Scots Scots sco 34,885 100,000 3 78 3.85 57 348.9 2.9
10 Breton Brezhoneg br 86,269 206,000 5 91 5.49 9 418.8 2.4
11 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 169,410 500,000 16 146 10.96 15 338.8 3
12 Bishnupriya Manipuri বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,087 117,500 2 16 12.5 33 213.5 4.7
13 Swedish Svenska sv 2,583,866 9,197,090 64 2087 3.07 17 280.9 3.6
14 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,959 63,130 5 28 17.86 19 252.8 4
15 Asturian Asturianu ast 134,961 110,000 8 101 7.92 10 1226.9 0.8
16 Faroese Føroyskt fo 14,071 66,150 3 36 8.33 34 212.7 4.7
17 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 63,341 336,710 6 74 8.11 25 188.1 5.3
18 Irish Gaeilge ga 60,200 276,310 7 94 7.45 6 217.9 4.6
19 Estonian Eesti et 244,925 1,105,400 34 774 4.39 21 221.6 4.5
20 Icelandic Íslenska is 58,476 330,000 19 167 11.38 31 177.2 5.6
21 Welsh Cymraeg cy 280,424 536,890 16 114 14.04 13 522.3 1.9
22 Esperanto Esperanto eo 352,972 2,000,000 12 321 3.74 17 176.5 5.7
23 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 628,511 4,300,000 41 1161 3.53 48 146.2 6.8
24 Newari नेवारी new 72,344 861,000 2 15 13.33 9 84 11.9
25 Dutch Nederlands nl 2,157,430 21,944,690 34 3764 0.9 19 98.3 10.2
26 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 6,118,713 15,810,000 5 153 3.27 2 387 2.6
27 Sorani کوردی ckb 55,114 200,000 8 153 5.23 49 275.6 3.6
28 Slovenian Slovenščina sl 184,955 2,085,160 22 336 6.55 31 88.7 11.3
29 Finnish Suomi fi 572,257 5,392,180 34 1684 2.02 39 106.1 9.4
30 West Frisian Frysk fy 53,538 467,000 8 85 9.41 30 114.6 8.7
31 Catalan Català ca 750,783 7,200,000 28 1294 2.16 40 104.3 9.6
32 Chechen Нохчийн ce 601,330 1,361,000 3 52 5.77 8 441.8 2.3
33 Macedonian Македонски mk 143,789 1,407,810 12 238 5.04 78 102.1 9.8
34 Lithuanian Lietuvių lt 216,391 3,001,860 9 352 2.56 29 72.1 13.9
35 Galician Galego gl 206,496 2,355,000 7 271 2.58 29 87.7 11.4
36 Minangkabau Bahaso Minangkabau min 227,536 5,530,000 5 43 11.63 8 41.1 24.3
37 Piedmontese Piemontèis pms 68,815 1,600,000 4 34 11.76 2 43 23.3
38 Slovak Slovenčina sk 248,642 5,187,740 11 583 1.89 23 47.9 20.9
39 Latvian Latviešu lv 127,054 1,552,260 14 309 4.53 73 81.9 12.2
40 Danish Dansk da 299,489 5,522,490 27 763 3.54 58 54.2 18.4
41 Serbian Српски sr 688,758 8,957,906 15 1047 1.43 167 76.9 13
42 Hebrew עברית he 353,816 5,302,770 28 3380 0.83 269 66.7 15
43 Czech Čeština cs 545,660 10,619,340 32 2474 1.29 51 51.4 19.5
44 Chuvash Чăваш cv 52,834 1,077,420 2 37 5.41 9 49 20.4
45 Polish Polski pl 1,613,052 38,663,780 99 4392 2.25 34 41.7 24
46 Bashkir Башҡорт ba 63,599 1,221,340 5 74 6.76 24 52.1 19.2
47 Samogitian Žemaitėška bat-smg 17,225 500,000 4 30 13.33 7 34.5 29
48 Bosnian Bosanski bs 93,421 2,225,290 9 170 5.29 86 42 23.8
49 Croatian Hrvatski hr 220,206 5,752,090 13 498 2.61 19 38.3 26.1
50 Kazakh Қазақша kk 236,694 8,077,770 16 485 3.3 15 29.3 34.1
51 Armenian Հայերեն hy 308,258 5,902,970 10 500 2 63 52.2 19.1
52 Bulgarian Български bg 298,215 8,157,770 23 686 3.35 28 36.6 27.4
53 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 459,466 17,057,286 9 182 4.95 749 26.9 37.1
54 Hungarian Magyar hu 541,532 12,606,130 25 1490 1.68 60 43 23.3
55 German Deutsch de 2,906,161 78,245,280 174 17862 0.97 94 37.1 26.9
56 Sakha Саха тыла sah 17,458 450,000 3 30 10 31 38.8 25.8
57 Walloon Walon wa 12,307 600,000 4 26 15.38 26 20.5 48.8
58 Georgian ქართული ka 172,146 4,237,710 6 276 2.17 32 40.6 24.6
59 French Français fr 2,609,000 74,980,460 146 17173 0.85 263 34.8 28.7
60 Italian Italiano it 1,861,789 63,655,047 121 7866 1.54 188 29.2 34.2
61 Ossetian Иронау os 18,317 577,450 3 20 15 59 31.7 31.5
62 Malay Bahasa Melayu ms 372,824 15,848,500 15 626 2.4 21 23.5 42.5
63 Ukrainian Українська uk 1,321,816 36,048,890 50 3339 1.5 58 36.7 27.3
64 Indonesian Bahasa Indonesia id 692,060 23,200,480 47 2413 1.95 138 29.8 33.5
65 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,293,104 73,600,000 15 1548 0.97 723 17.6 56.9
66 Tatar Татарча tt 501,200 5,406,110 6 76 7.89 2 92.7 10.8
67 Romanian Română ro 445,652 23,782,990 17 859 1.98 158 18.7 53.4
68 Belarusian Беларуская be 242,024 7,960,000 10 255 3.92 23 30.4 32.9
69 English English en 6,819,132 505,000,000 858 123503 0.69 1249 13.5 74.1
70 Kirghiz Кыргызча ky 79,209 2,941,930 2 91 2.2 1 26.9 37.1
71 Albanian Shqip sq 97,284 5,414,300 10 265 3.77 37 18 55.7
72 Yiddish ייִדיש yi 15,452 1,510,430 4 44 9.09 46 10.2 97.7
73 Lombard Lumbaart lmo 73,961 3,903,000 4 52 7.69 9 18.9 52.8
74 Greek Ελληνικά el 234,845 13,432,940 22 957 2.3 56 17.5 57.2
75 Japanese 日本語 ja 1,413,959 125,000,000 39 13211 0.3 91 11.3 88.4
76 Low Saxon Plattdüütsch nds 84,689 3,000,000 3 47 6.38 6 28.2 35.4
77 Russian Русский ru 1,977,232 167,332,230 67 9671 0.69 158 11.8 84.6
78 Tajik Тоҷикӣ tg 112,503 4,479,650 6 80 7.5 11 25.1 39.8
79 Nahuatl Nāhuatl nah 4,411 1,500,000 3 13 23.08 163 2.9 340.1
80 Haitian Krèyol ayisyen ht 69,629 7,731,240 2 76 2.63 1 9 111
81 Persian فارسی fa 1,001,088 72,279,286 34 5415 0.63 151 13.9 72.2
82 Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86,430 9,081,102 4 120 3.33 36 9.5 105.1
83 Uzbek O‘zbek uz 259,814 21,930,230 17 742 2.29 34 11.8 84.4
84 Sicilian Sicilianu scn 26,274 4,700,000 3 31 9.68 17 5.6 178.9
85 Afrikaans Afrikaans af 116,011 17,518,390 13 202 6.44 39 6.6 151
86 Thai ไทย th 163,998 20,396,930 18 1242 1.45 332 8 124.4
87 Malagasy Malagasy mg 97,155 18,000,000 3 43 6.98 11 5.4 185.3
88 Azerbaijani Azərbaycanca az 199,763 24,237,340 14 636 2.2 45 8.2 121.3
89 Korean 한국어 ko 667,205 77,166,230 30 2131 1.41 167 8.6 115.7
90 Portuguese Português pt 1,123,725 220,000,000 51 8371 0.61 196 5.1 195.8
91 Mazanderani مَزِروني mzn 19,317 3,270,000 4 38 10.53 6 5.9 169.3
92 Turkish Türkçe tr 606,662 70,805,930 20 3138 0.64 166 8.6 116.7
93 Buginese Basa Ugi bug 15,838 5,017,800 1 12 8.33 1 3.2 316.8
94 Venetian Vèneto vec 69,284 3,852,500 5 43 11.63 9 18 55.6
95 Tagalog Tagalog tl 47,246 24,245,200 10 147 6.8 147 1.9 513.2
96 Alemannic Alemannisch als 30,366 7,299,500 9 82 10.98 28 4.2 240.4
97 Neapolitan Nnapulitano nap 14,861 5,700,000 3 26 11.54 11 2.6 383.6
98 Spanish Español es 1,950,110 470,000,000 56 14952 0.37 198 4.1 241
99 Mongolian Монгол mn 23,458 5,756,590 3 111 2.7 91 4.1 245.4
100 Quechua Runa Simi qu 24,071 8,912,820 2 38 5.26 23 2.7 370.3
101 Swahili Kiswahili sw 80,542 15,457,390 17 176 9.66 10 5.2 191.9
102 Yoruba Yorùbá yo 34,019 19,380,800 4 72 5.56 5 1.8 569.7
103 Nepali नेपाली ne 32,963 16,148,100 7 111 6.31 61 2 489.9
104 Arabic العربية ar 1,231,863 236,748,330 23 3815 0.6 269 5.2 192.2
105 Malayalam മലയാളം ml 85,623 33,550,900 14 233 6.01 199 2.6 391.8
106 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,920 12,000,000 1 11 9.09 10 1.2 862.1
107 Urdu اردو ur 205,454 63,948,800 8 257 3.11 106 3.2 311.3
108 Burmese မ္ရန္‌မာစာ my 107,634 32,035,300 4 108 3.7 5 3.4 297.6
109 Tamil தமிழ் ta 165,189 68,763,360 32 272 11.76 35 2.4 416.3
110 Telugu తెలుగు te 94,715 74,049,000 11 228 4.82 88 1.3 781.8
111 Bavarian Boarisch bar 27,166 14,089,000 3 59 5.08 71 1.9 518.6
112 Sinhalese සිංහල si 20,583 15,579,980 3 89 3.37 151 1.3 756.9
113 Kurdish Kurdî ku 75,496 29,960,890 3 90 3.33 30 2.5 396.9
114 Chinese 中文 zh 1,417,016 1,197,294,060 63 7452 0.85 209 1.2 844.9
115 Marathi मराठी mr 96,181 71,780,660 10 151 6.62 39 1.3 746.3
116 Javanese Basa Jawa jv 73,436 84,308,740 5 81 6.17 21 0.9 1148.1
117 Cantonese 粵語 zh-yue 139,592 62,221,560 12 280 4.29 11 2.2 445.7
118 Punjabi (Eastern) ਪੰਜਾਬੀ pa 54,204 29,514,770 10 101 9.9 21 1.8 544.5
119 Gujarati ગુજરાતી gu 30,394 46,636,510 3 71 4.23 70 0.7 1534.4
120 Amharic አማርኛ am 15,308 21,811,600 1 45 2.22 34 0.7 1424.8
121 Punjabi (Western) [1] pnb 72,576 62,613,000 2 54 3.7 3 1.2 862.7
122 Sundanese Basa Sunda su 61,687 34,000,000 6 45 13.33 2 1.8 551.2
123 Kannada ಕನ್ನಡ kn 31,892 37,739,040 4 177 2.26 100 0.8 1183.3
124 Hindi हिन्दी hi 161,487 260,333,620 7 945 0.74 237 0.6 1612.1
125 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,042 46,619,500 4 81 4.94 6 9.3 107.7
126 Egyptian Arabic مصرى arz 1,623,195 53,990,000 7 201 3.48 0 30.1 33.3
127 Bengali বাংলা bn 152,107 193,261,200 14 932 1.5 303 0.8 1270.6
- Limburgish Limburgs li 14,895 1,300,000 7 29 24.14 85 11.5 87.3
- Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18,011 33,000,000 6 50 12 78 0.5 1832.2
- Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,432 30,000 1 10 10 4 347.7 2.9
- Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 13,934 40,000 4 24 16.67 26 348.4 2.9
- North Frisian Nordfriisk frr 18,953 10,000 4 20 20 12 1895.3 0.5
- Simple English Simple English simple 251,128 505,000,000 19 1554 1.22 59 0.5 2010.9
- Latin Latina la 138,924 - 17 159 10.69 14 - -
No. Language Language (local) Wiki Articles Speakers [1] Admins Active Users % of Admins depth Articles/1000 speakers Speakers/article

See also

References

  1. a b c Including first and second language speakers. Main source: http://www.ethnologue.com and Wikipedia. DISCLAIMER: Some data may be underestimated or overestimated.