List of Wikimedia projects by size

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
This is an archived version of this page, as edited by 209.244.42.97 (talk) at 19:17, 24 June 2007. It may differ significantly from the current version.
Legend
color family projects active
Wikipedia 334 321
Wiktionary 192 167
Wikiquote 95 67
Wikibooks 121 64
Wikinews 35 30
Wikisource 75 71
Wikivoyage 25 25
Wikiversity 17 17
Special 117 58
Total 1011 820


In addition to projects in a variety of languages, the Wikimedia Foundation also offers the following "special" projects:

  1. Wikispecies at http://species.wikipedia.org/wiki/
  2. Commons at http://commons.wikimedia.org/wiki/
  3. Nostalgia (closed) at http://nostalgia.wikipedia.org/wiki/
  4. Meta-Wiki at http://meta.wikimedia.org/wiki/
  5. Wikimedia Foundation at http://wikimediafoundation.org/wiki/
  6. MediaWiki at http://www.mediawiki.org/wiki/
  7. Incubator at http://incubator.wikimedia.org/
  8. Wikimania 06' at http://wikimania2006.wikimedia.org/wiki/
  9. Wikimania 07' at http://wikimania2007.wikimedia.org/wiki/
  10. Wikiversity (English) at http://en.wikiversity.org/wiki/
  11. Wikiversity (German) at http://de.wikiversity.org/wiki/
  12. Wikiversity (Spanish) at http://es.wikiversity.org/wiki/
  13. Wikiversity (French) at http://fr.wikiversity.org/wiki/
  14. Wikiversity (Italian) at http://it.wikiversity.org/wiki/
  15. Wikiversity (Beta) at http://beta.wikiversity.org/wiki/

Projects ordered by number of articles

The table syntax is created by a script; you can paste the wiki source from here. An automatically updated, sortable version of this table (with adverts) is available here.

Type Project Language Good Total Edits Admins Users Images Updated
1 en.wikipedia English 1815887 9072417 140701177 1235 4554433 765887 2007-06-04 00:07:59
2 de.wikipedia German 593537 1607040 34118453 274 407259 104933 2007-06-04 00:08:30
3 fr.wikipedia French 503763 1328804 17437706 149 257613 36600 2007-06-04 00:07:43
4 en.wiktionary English 391699 519701 2371726 50 38691 93 2007-06-04 00:09:32
5 pl.wikipedia Polish 386358 645483 8521828 126 124100 18153 2007-06-04 00:08:20
6 ja.wikipedia Japanese 376039 891319 13274947 55 135238 45861 2007-06-04 00:08:36
7 fr.wiktionary French 323683 357497 2264589 15 3780 10 2007-06-04 00:09:32
8 it.wikipedia Italian 305313 935625 9560804 85 176031 38405 2007-06-04 00:08:25
9 nl.wikipedia Dutch 301469 690678 8462083 82 114615 16602 2007-06-04 00:08:27
10 pt.wikipedia Portuguese 262495 929340 6610786 77 237375 1742 2007-06-04 00:08:36
11 es.wikipedia Spanish 239366 629223 10067851 109 419901 -1251 2007-06-04 00:08:38
12 sv.wikipedia Swedish 232348 498808 4599640 74 40039 1632 2007-06-04 00:08:36
13 vi.wiktionary Vietnamese 209543 214693 614771 3 840 12 2007-06-04 00:10:07
14 ru.wikipedia Russian 177135 580799 4517066 58 60443 42168 2007-06-04 00:08:40
15 tr.wiktionary Turkish 153379 162628 264248 6 1555 79 2007-06-04 00:10:01
16 zh.wikipedia Chinese 128511 427662 4290918 90 264311 19746 2007-06-04 00:08:14
17 ru.wiktionary Russian 120756 139787 398401 2 727 135 2007-06-04 00:09:54
18 fi.wikipedia Finnish 117572 293750 3042815 44 58780 8407 2007-06-04 00:08:29
19 no.wikipedia Norwegian (Bokmål) 114135 275423 2445904 55 48609 920 2007-06-04 00:08:37
20 io.wiktionary Ido 114135 152851 487920 1 100 3 2007-06-04 00:09:35
21 el.wiktionary Greek 113843 125278 335033 5 298 19 2007-06-04 00:09:50
22 zh.wiktionary Chinese 113002 130565 467127 6 2402 91 2007-06-04 00:09:36
23 species.wikipedia 101820 133908 328905 13 5594 2 2007-06-04 01:17:52
24 eo.wikipedia Esperanto 84870 192542 1093762 10 3146 24023 2007-06-04 00:08:49
25 tr.wikipedia Turkish 80930 240121 1793154 14 91814 11543 2007-06-04 00:08:28
26 pl.wiktionary Polish 73654 112603 440659 15 1569 97 2007-06-04 00:09:33
27 sk.wikipedia Slovak 70213 135679 1013997 23 8259 2007 2007-06-04 00:08:34
28 cs.wikipedia Czech 68763 174795 1583009 19 20835 7450 2007-06-04 00:08:38
29 ro.wikipedia Romanian 65347 183215 1137885 21 35957 14469 2007-06-04 00:08:47
30 da.wikipedia Danish 63571 148596 1465938 33 21500 2046 2007-06-04 00:08:28
31 ca.wikipedia Catalan 62679 136696 1136470 17 6888 4140 2007-06-04 00:08:48
32 id.wikipedia Indonesian 61756 164195 840685 14 41160 8955 2007-06-04 00:08:47
33 uk.wikipedia Ukrainian 61709 155749 745234 16 5920 9086 2007-06-04 00:08:45
34 commons.wikimedia 61187 1931374 6223796 200 161063 1526808 2007-06-04 01:17:51
35 hu.wikipedia Hungarian 60876 161515 1752873 12 19510 18836 2007-06-04 00:08:25
36 he.wikipedia Hebrew 58561 203220 3458763 41 40168 19833 2007-06-04 00:08:27
37 fi.wiktionary Finnish 58188 100692 334258 8 1196 19 2007-06-04 00:09:39
38 en.wikisource English 56607 96950 382672 17 9681 1490 2007-06-04 01:17:10
39 lmo.wikipedia Lombard 51285 53901 130377 3 250 197 2007-06-04 00:09:15
40 it.wiktionary Italian 50377 58920 245156 15 1692 110 2007-06-04 00:09:35
41 de.wiktionary German 50026 68868 573943 17 7505 34 2007-06-04 00:09:40
42 sl.wikipedia Slovenian 48481 120058 925118 28 10238 3932 2007-06-04 00:08:26
43 lt.wikipedia Lithuanian 46335 98222 737447 20 6468 9584 2007-06-04 00:08:50
44 sr.wikipedia Serbian 45636 134191 1035836 46 9870 9327 2007-06-04 00:09:24
45 hu.wiktionary Hungarian 39829 54582 219177 2 553 49 2007-06-04 00:09:48
46 bg.wikipedia Bulgarian 39761 106582 1116539 11 15785 13332 2007-06-04 00:08:19
47 ko.wikipedia Korean 37815 93897 987023 13 17115 713 2007-06-04 00:08:26
48 sv.wiktionary Swedish 36311 46173 227979 16 726 3 2007-06-04 00:09:48
49 et.wikipedia Estonian 35809 78902 639170 26 4618 3714 2007-06-04 00:08:22
50 pt.wiktionary Portuguese 35484 62711 245258 12 2787 22 2007-06-04 00:09:45
51 ku.wiktionary Kurdish 33996 38480 79305 3 92 51 2007-06-04 00:09:45
52 id.wiktionary Indonesian 33552 35677 106040 3 651 3 2007-06-04 00:10:14
53 ceb.wikipedia Cebuano 33152 34797 98615 1 268 288 2007-06-04 00:09:08
54 ar.wikipedia Arabic 31382 146441 836978 16 71381 6696 2007-06-04 00:08:45
55 hr.wikipedia Croatian 30983 74428 739678 17 6898 6022 2007-06-04 00:08:39
56 te.wikipedia Telugu 27441 43943 114082 9 2449 1993 2007-06-04 00:08:52
57 nostalgia.wikipedia 27374 33595 94699 1 1 0 2007-06-04 01:17:52
58 fr.wikisource French 26854 89571 276094 10 1901 25305 2007-06-04 01:17:12
59 es.wiktionary Spanish 26463 38773 168711 16 2917 9 2007-06-04 00:09:53
60 nl.wiktionary Dutch 25918 36321 200970 9 868 21 2007-06-04 00:09:38
61 en.wikibooks English 25642 76777 899372 36 61032 7972 2007-06-04 00:12:08
62 gl.wikipedia Galician 24332 47095 386742 18 2159 3857 2007-06-04 00:08:21
63 bg.wiktionary Bulgarian 24325 892323 942278 4 536 20 2007-06-04 00:09:37
64 el.wikipedia Greek 23621 58050 542961 11 9921 5035 2007-06-04 00:07:58
65 th.wikipedia Thai 23565 79215 603541 19 24707 11888 2007-06-04 00:08:49
66 es.wikisource Spanish 23447 35047 95916 5 1551 782 2007-06-04 01:17:12
67 nn.wikipedia Norwegian (Nynorsk) 23002 59437 363277 20 2546 236 2007-06-04 00:09:25
68 fa.wikipedia Persian 21420 102701 654870 9 51355 4517 2007-06-04 00:08:27
69 ms.wikipedia Malay 21019 50696 307694 9 10345 7245 2007-06-04 00:08:53
70 vi.wikipedia Vietnamese 19314 82354 628671 15 39742 6825 2007-06-04 00:08:09
71 bs.wikipedia Bosnian 18600 47085 427022 18 2858 2873 2007-06-04 00:08:41
72 eu.wikipedia Basque 18128 44438 464734 4 1281 224 2007-06-04 00:08:50
73 ko.wiktionary Korean 17082 20702 80160 1 302 22 2007-06-04 00:09:55
74 new.wikipedia Newar / Nepal Bhasa 16572 29260 75432 1 98 29 2007-06-04 00:09:23
75 simple.wikipedia Simple English 16399 45295 452573 21 10284 -58 2007-06-04 00:08:15
76 ja.wiktionary Japanese 16202 24568 108730 4 1424 46 2007-06-04 00:09:51
77 bn.wikipedia Bengali 15759 57941 185110 7 1271 801 2007-06-04 00:08:58
78 gl.wiktionary Galician 15713 35110 71148 11 141 63 2007-06-04 00:09:44
79 sq.wikipedia Albanian 15509 36130 233064 7 2787 2670 2007-06-04 00:08:42
80 is.wikipedia Icelandic 15498 38567 271689 24 1827 976 2007-06-04 00:08:08
81 lb.wikipedia Luxembourgish 15255 35433 296096 7 1112 6543 2007-06-04 00:08:57
82 ka.wikipedia Georgian 15204 37221 241397 6 1527 4046 2007-06-04 00:08:51
83 io.wikipedia Ido 15045 19459 127580 6 407 299 2007-06-04 00:07:41
84 sr.wiktionary Serbian 14795 17713 36354 6 225 8 2007-06-04 00:10:17
85 br.wikipedia Breton 14045 27412 166830 5 522 1576 2007-06-04 00:09:03
86 la.wikipedia Latin 13247 27010 265464 14 2082 256 2007-06-04 00:08:00
87 zh.wikisource Chinese 13207 25609 58900 7 1106 111 2007-06-04 01:17:14
88 pt.wikisource Portuguese 12899 19485 60894 7 727 1 2007-06-04 01:17:25
89 et.wiktionary Estonian 12877 24756 93433 4 101 1 2007-06-04 00:09:47
90 nap.wikipedia Neapolitan 12512 19565 150664 4 494 290 2007-06-04 00:09:16
91 bpy.wikipedia Bishnupriya Manipuri 12299 19425 112045 1 82 90 2007-06-04 00:09:28
92 fa.wiktionary Persian 12098 14008 41890 3 319 3 2007-06-04 00:09:56
93 hi.wikipedia Hindi 11356 20304 85523 9 1642 671 2007-06-04 00:08:04
94 sh.wikipedia Serbo-Croatian 11132 26865 100565 8 1896 1030 2007-06-04 00:09:27
95 ta.wikipedia Tamil 10746 25045 141701 13 1746 2262 2007-06-04 00:08:08
96 is.wiktionary Icelandic 10734 13554 38483 4 102 5 2007-06-04 00:10:02
97 su.wikipedia Sundanese 10652 18294 61961 3 347 188 2007-06-04 00:08:53
98 en.wikiquote English 10263 48434 509376 18 23136 -12 2007-06-04 00:13:26
99 jv.wikipedia Javanese 10226 15619 47283 6 544 533 2007-06-04 00:08:59
100 mr.wikipedia Marathi 10119 22437 97008 5 1269 654 2007-06-04 00:09:05
101 de.wikisource German 10091 29280 169212 17 1278 2870 2007-06-04 01:17:11
102 meta.wikimedia 9999 55726 615742 73 47440 2654 2007-06-04 01:17:50
103 scn.wikipedia Sicilian 9819 22223 126399 5 642 982 2007-06-04 00:07:52
104 mk.wikipedia Macedonian 9811 25535 148596 8 1690 2950 2007-06-04 00:09:01
105 lv.wikipedia Latvian 9649 29563 142486 10 2907 5565 2007-06-04 00:08:42
106 nds.wikipedia Low Saxon 9351 13777 93788 6 684 14 2007-06-04 00:08:12
107 cy.wikipedia Welsh 9336 22738 152428 9 678 1560 2007-06-04 00:08:39
108 ku.wikipedia Kurdish 9266 18335 87622 6 853 831 2007-06-04 00:07:38
109 en.wikinews English 9040 57437 424257 53 14633 2690 2007-06-04 01:16:55
110 wa.wikipedia Walloon 8992 22943 94614 5 260 1680 2007-06-04 00:09:21
111 ar.wiktionary Arabic 8472 12974 43053 5 499 19 2007-06-04 00:10:08
112 de.wikibooks German 8319 30164 292965 13 6367 5587 2007-06-04 00:12:09
113 ast.wikipedia Asturian 8315 13846 152938 5 561 67 2007-06-04 00:08:41
114 pms.wikipedia Piedmontese 8243 10850 28013 3 154 277 2007-06-04 00:09:15
115 oc.wikipedia Occitan 8105 22674 161903 4 386 651 2007-06-04 00:08:39
116 tg.wikipedia Tajik 7619 11962 37388 3 295 198 2007-06-04 00:08:10
117 af.wikipedia Afrikaans 7581 19275 198230 9 1823 2239 2007-06-04 00:07:57
118 de.wikiquote German 7541 13993 301670 11 2847 6 2007-06-04 00:13:27
119 ru-sib.wikipedia Siberian/North Russian 7155 9982 61721 4 235 91 2007-06-04 00:09:29
120 be-x-old.wikipedia Belarusian (Tarashkevitsa) 7058 15107 112636 8 810 638 2007-06-04 00:09:30
121 ht.wikipedia Haitian 7052 10910 53775 2 189 34 2007-06-04 00:09:03
122 sl.wiktionary Slovenian 7041 14973 53908 3 219 6 2007-06-04 00:09:50
123 ksh.wikipedia Ripuarian 6767 143826 221482 6 224 27 2007-06-04 00:09:12
124 ru.wikisource Russian 6682 12738 45286 3 552 207 2007-06-04 01:17:26
125 pl.wikisource Polish 6644 10018 37345 5 621 0 2007-06-04 01:17:13
126 vo.wikipedia Volapük 6641 9158 39359 5 153 356 2007-06-04 00:07:32
127 az.wikipedia Azeri 6472 21019 105793 5 1330 8065 2007-06-04 00:08:48
128 it.wikisource Italian 6417 32709 103985 7 916 655 2007-06-04 01:17:21
129 scn.wiktionary Sicilian 6368 7490 14065 3 72 2 2007-06-04 00:09:49
130 incubator.wikimedia 6271 14627 73525 12 1064 509 2007-06-04 01:17:55
131 ta.wiktionary Tamil 6129 8061 40075 6 222 19 2007-06-04 00:10:00
132 af.wiktionary Afrikaans 6062 10295 30762 3 93 376 2007-06-04 00:10:06
133 de.wikinews German 6035 29766 307099 13 2399 1 2007-06-04 01:16:56
134 an.wikipedia Aragonese 6028 12124 120327 2 347 80 2007-06-04 00:08:15
135 hy.wiktionary Armenian 5963 7875 29432 2 49 16 2007-06-04 00:10:35
136 tl.wikipedia Tagalog 5961 15790 101632 4 3059 895 2007-06-04 00:08:43
137 ro.wikisource Romanian 5903 8576 26724 2 517 10 2007-06-04 01:17:25
138 ur.wikipedia Urdu 5789 18772 68344 11 865 1888 2007-06-04 00:08:13
139 cv.wikipedia Chuvash 5753 9141 66766 3 245 276 2007-06-04 00:09:00
140 hr.wikisource Croatian 5709 8327 31277 6 91 357 2007-06-04 01:17:20
141 zh-min-nan.wiktionary Min Nan 5600 7356 20630 3 45 1 2007-06-04 00:11:43
142 uz.wikipedia Uzbek 5506 13203 85237 5 325 445 2007-06-04 00:08:17
143 co.wikipedia Corsican 5401 9018 74944 2 248 95 2007-06-04 00:07:55
144 be.wikipedia Belarusian 5255 10573 44931 5 188 37 2007-06-04 00:08:58
145 ga.wikipedia Irish Gaelic 5102 10863 92325 4 629 598 2007-06-04 00:08:01
146 pl.wikiquote Polish 4962 9105 67993 14 1608 3 2007-06-04 00:13:29
147 ro.wiktionary Romanian 4946 10250 39538 4 293 8 2007-06-04 00:10:15
148 no.wiktionary Norwegian 4934 12543 33027 3 300 3 2007-06-04 00:09:53
149 la.wiktionary Latin 4859 13126 39948 2 170 20 2007-06-04 00:09:54
150 vec.wikipedia Venetian 4723 8904 62757 7 301 382 2007-06-04 00:09:04
151 fy.wikipedia West Frisian 4722 9941 76728 6 466 693 2007-06-04 00:08:16
152 it.wikiquote Italian 4693 11386 103463 5 2130 19 2007-06-04 00:13:28
153 kn.wikipedia Kannada 4659 11237 38683 3 1041 865 2007-06-04 00:08:02
154 pt.wikibooks Portuguese 4443 11034 57899 9 2163 511 2007-06-04 00:12:11
155 www.wikisource Multilingual 4415 12395 257087 19 5794 768 2007-06-04 01:17:48
156 gd.wikipedia Scottish Gaelic 4346 8754 51018 5 325 212 2007-06-04 00:08:50
157 he.wiktionary Hebrew 4331 9355 46554 4 806 191 2007-06-04 00:09:56
158 fr.wikibooks French 4189 13413 108358 15 3420 867 2007-06-04 00:12:10
159 sk.wikiquote Slovak 4075 6305 36149 4 164 21 2007-06-04 00:13:36
160 tt.wikipedia Tatar 3927 9672 92276 3 241 132 2007-06-04 00:08:44
161 sa.wikipedia Sanskrit 3867 5474 17177 3 299 17 2007-06-04 00:08:23
162 sw.wikipedia Swahili 3807 9399 51579 7 343 369 2007-06-04 00:08:02
163 pl.wikinews Polish 3746 9062 48913 11 729 370 2007-06-04 01:16:56
164 ru.wikiquote Russian 3696 6030 26333 4 832 5 2007-06-04 00:13:35
165 pt.wikiquote Portuguese 3617 9924 42137 3 1412 11 2007-06-04 00:13:30
166 ia.wikipedia Interlingua 3586 7870 77487 11 448 209 2007-06-04 00:07:36
167 yi.wikipedia Yiddish 3568 16924 94656 3 782 1135 2007-06-04 00:07:37
168 it.wikinews Italian 3545 11531 62838 8 727 87 2007-06-04 01:16:57
169 br.wiktionary Breton 3530 5655 8770 1 39 5 2007-06-04 00:11:14
170 zh-yue.wikipedia Cantonese 3522 15715 66490 11 2166 272 2007-06-04 00:09:05
171 bs.wikiquote Bosnian 3344 6631 27829 4 110 300 2007-06-04 00:13:31
172 pam.wikipedia Kapampangan 3191 5396 22536 2 199 386 2007-06-04 00:08:11
173 tr.wikisource Turkish 3143 5441 14609 3 772 36 2007-06-04 01:17:27
174 hy.wikipedia Armenian 3104 7253 55098 2 386 643 2007-06-04 00:07:59
175 bg.wikiquote Bulgarian 3098 6056 19272 4 359 22 2007-06-04 00:13:30
176 en.wikiversity 3087 32326 127253 20 10266 2080 2007-06-04 01:17:57
177 fi.wikisource Finnish 3074 4173 10710 6 149 7 2007-06-04 01:17:37
178 li.wikipedia Limburgian 3046 8491 67720 5 375 460 2007-06-04 00:08:45
179 als.wikipedia Alemannic 3042 10279 84714 9 1239 320 2007-06-04 00:08:35
180 map-bms.wikipedia Banyumasan 3007 4098 11552 3 246 168 2007-06-04 00:08:33
181 hu.wikibooks Hungarian 2985 10087 42475 4 326 3088 2007-06-04 00:12:17
182 am.wikipedia Amharic 2935 7993 38315 4 322 196 2007-06-04 00:08:40
183 ml.wikipedia Malayalam 2765 11805 52623 8 1724 1523 2007-06-04 00:07:27
184 th.wikisource Thai 2765 10732 21270 1 83 43 2007-06-04 01:17:45
185 yo.wikipedia Yoruba 2721 4651 6885 2 209 13 2007-06-04 00:08:01
186 es.wikibooks Spanish 2607 12821 82985 9 7787 1324 2007-06-04 00:12:10
187 nrm.wikipedia Norman 2575 4794 31535 3 121 1 2007-06-04 00:08:51
188 tlh.wiktionary Klingon 2560 7331 6523 3 33 0 2007-06-04 00:11:00
189 sw.wiktionary Swahili 2509 5514 7542 1 45 0 2007-06-04 00:10:31
190 zh-min-nan.wikipedia Min Nan 2505 7819 52031 5 328 474 2007-06-04 00:08:59
191 da.wiktionary Danish 2486 6454 13247 4 228 3 2007-06-04 00:09:58
192 ur.wiktionary Urdu 2477 4053 4410 1 83 1 2007-06-04 00:10:38
193 sl.wikiquote Slovenian 2474 4256 13673 3 78 7 2007-06-04 00:13:31
194 ja.wikibooks Japanese 2454 5210 22099 4 939 225 2007-06-04 00:12:13
195 it.wikibooks Italian 2427 9469 69437 5 2092 373 2007-06-04 00:12:13
196 fo.wikipedia Faroese 2389 5811 32578 5 369 438 2007-06-04 00:08:00
197 ca.wiktionary Catalan 2376 6302 15703 2 167 5 2007-06-04 00:10:15
198 nds-nl.wikipedia Dutch Low Saxon 2281 5560 37433 6 232 383 2007-06-04 00:08:46
199 bh.wikipedia Bihari 2228 3470 3231 1 136 3 2007-06-04 00:08:02
200 sv.wikisource Swedish 2214 4456 15340 2 158 1 2007-06-04 01:17:27
201 qu.wikipedia Quechua 2210 7703 25966 2 250 41 2007-06-04 00:07:33
202 ilo.wikipedia Ilokano 2191 4079 19620 2 154 574 2007-06-04 00:08:07
203 sv.wikinews Swedish 2157 5793 19362 5 203 4 2007-06-04 01:16:59
204 war.wikipedia Waray-Waray 2152 5349 20752 1 149 530 2007-06-04 00:08:24
205 cs.wikisource Czech 2141 4753 11952 5 133 7 2007-06-04 01:17:30
206 se.wikipedia Northern Sami 2140 4205 21792 4 218 36 2007-06-04 00:08:16
207 cs.wiktionary Czech 2126 15881 29033 6 285 3 2007-06-04 00:10:04
208 nov.wikipedia Novial 2114 2906 21197 2 70 16 2007-06-04 00:08:52
209 fur.wikipedia Friulian 2087 3660 24831 2 237 174 2007-06-04 00:08:06
210 te.wiktionary Telugu 2051 3842 9106 1 115 129 2007-06-04 00:10:43
211 ang.wiktionary Anglo-Saxon 1974 5094 14398 1 48 6 2007-06-04 00:09:59
212 he.wikisource Hebrew 1969 7409 25756 9 517 40 2007-06-04 01:17:28
213 sco.wikipedia Scots 1936 4311 28009 4 497 352 2007-06-04 00:08:15
214 frp.wikipedia Franco-Provençal/Arpitan 1933 3791 32389 2 135 81 2007-06-04 00:08:47
215 sr.wikisource Serbian 1930 3787 6025 6 114 20 2007-06-04 01:17:27
216 pl.wikibooks Polish 1923 8096 49622 6 1965 433 2007-06-04 00:12:12
217 fr.wikinews French 1922 9422 52836 6 1077 -1 2007-06-04 01:17:00
218 uk.wiktionary Ukrainian 1919 3979 15169 2 113 5 2007-06-04 00:10:12
219 pt.wikinews Portuguese 1861 8492 36833 4 803 -2 2007-06-04 01:16:58
220 es.wikiquote Spanish 1852 4947 46006 6 2213 -7 2007-06-04 00:13:35
221 bat-smg.wikipedia Samogitian 1843 3846 16887 5 122 407 2007-06-04 00:08:30
222 tr.wikiquote Turkish 1820 5227 16803 4 938 92 2007-06-04 00:13:49
223 es.wikinews Spanish 1818 8452 31498 6 1204 4 2007-06-04 01:16:59
224 kk.wiktionary Kazakh 1801 3969 11203 1 31 7 2007-06-04 00:10:11
225 vo.wiktionary Volapük 1795 3822 6856 2 34 16 2007-06-04 00:10:25
226 nl.wikibooks Dutch 1789 6688 64555 8 1353 611 2007-06-04 00:12:15
227 nl.wikisource Dutch 1758 4510 15571 8 211 235 2007-06-04 01:17:24
228 vls.wikipedia West Flemish 1720 5272 53391 4 476 297 2007-06-04 00:09:27
229 ja.wikinews Japanese 1705 7154 41102 9 823 0 2007-06-04 01:17:00
230 os.wikipedia Ossetian 1702 5693 42004 1 182 56 2007-06-04 00:08:11
231 ar.wikisource Arabic 1686 4095 11471 3 915 25 2007-06-04 01:17:15
232 hi.wiktionary Hindi 1674 5422 12031 2 126 5 2007-06-04 00:10:00
233 simple.wiktionary Simple English 1674 3749 15659 5 225 3 2007-06-04 00:10:19
234 lij.wikipedia Ligurian 1632 2272 6849 1 124 37 2007-06-04 00:08:29
235 la.wikisource Latin 1621 5300 19134 2 165 48 2007-06-04 01:17:23
236 fr.wikiversity 1591 5215 52376 11 516 0 2007-06-04 01:17:54
237 bs.wikisource Bosnian 1528 1916 5902 2 40 56 2007-06-04 01:17:34
238 hsb.wikipedia Upper Sorbian 1522 4623 29674 2 158 81 2007-06-04 00:08:36
239 sq.wikibooks Albanian 1512 2946 4108 2 60 12 2007-06-04 00:12:35
240 mt.wikipedia Maltese 1511 4630 21756 3 328 509 2007-06-04 00:09:00
241 csb.wikipedia Kashubian 1464 3183 23048 5 230 93 2007-06-04 00:07:36
242 diq.wikipedia Zazaki 1460 2358 14155 3 86 112 2007-06-04 00:08:49
243 pdc.wikipedia Pennsylvania German 1432 2598 12149 1 187 219 2007-06-04 00:08:33
244 hr.wiktionary Croatian 1418 3355 9421 3 147 14 2007-06-04 00:10:05
245 ja.wikisource Japanese 1402 4145 12127 4 379 -8 2007-06-04 01:17:24
246 st.wiktionary Southern Sotho 1372 2588 3214 1 30 2 2007-06-04 00:11:36
247 nah.wikipedia Nahuatl 1364 4366 19604 6 232 37 2007-06-04 00:09:01
248 he.wikibooks Hebrew 1361 6871 36736 7 939 1196 2007-06-04 00:12:17
249 zh-classical.wikipedia Classical Chinese 1331 9667 33985 1 593 23 2007-06-04 00:08:41
250 kw.wikipedia Cornish 1317 3815 24429 1 204 137 2007-06-04 00:07:28
251 fiu-vro.wikipedia Võro 1308 2480 10368 3 120 81 2007-06-04 00:09:11
252 el.wikisource Greek 1298 6504 16532 5 165 8 2007-06-04 01:17:18
253 sk.wiktionary Slovak 1286 4132 7881 5 120 2 2007-06-04 00:10:03
254 sq.wiktionary Albanian 1234 4915 4322 2 63 0 2007-06-04 00:10:36
255 fy.wiktionary West Frisian 1215 3369 5795 0 46 3 2007-06-04 00:10:46
256 ne.wikipedia Nepali 1181 3476 7817 4 315 62 2007-06-04 00:07:15
257 to.wikipedia Tongan 1120 3507 9466 1 133 361 2007-06-04 00:08:19
258 he.wikiquote Hebrew 1117 5088 38053 6 724 68 2007-06-04 00:13:37
259 lad.wikipedia Ladino 1116 2964 16281 5 193 14 2007-06-04 00:08:09
260 lt.wiktionary Lithuanian 1084 3002 4815 0 116 15 2007-06-04 00:10:25
261 co.wiktionary Corsican 1053 3401 5428 0 42 5 2007-06-04 00:10:02
262 zh.wikinews Chinese 1007 4765 16349 10 1211 0 2007-06-04 01:17:08
263 zh.wikiquote Chinese 1002 7429 11883 3 804 6 2007-06-04 00:13:39
264 ast.wiktionary Asturian 1000 2623 5015 1 52 1 2007-06-04 00:10:28
265 csb.wiktionary Kashubian 941 2245 5102 1 34 0 2007-06-04 00:11:25
266 ps.wikipedia Pashto 939 3434 16661 3 240 304 2007-06-04 00:07:34
267 tk.wikipedia Turkmen 902 3077 8314 3 202 166 2007-06-04 00:08:18
268 fi.wikibooks Finnish 900 3567 26907 11 897 246 2007-06-04 00:12:20
269 dv.wikipedia Divehi 860 3955 9323 4 228 294 2007-06-04 00:08:05
270 sv.wikibooks Swedish 858 3256 11254 14 581 234 2007-06-04 00:12:15
271 ru.wikinews Russian 838 3782 8089 1 321 112 2007-06-04 01:17:03
272 wikimediafoundation.org 835 4018 18081 11 187 168 2007-06-04 01:17:53
273 bar.wikipedia Bavarian 806 3150 21220 6 350 68 2007-06-04 00:08:38
274 id.wikiquote Indonesian 806 2073 3058 2 302 8 2007-06-04 00:13:36
275 kl.wiktionary Greenlandic 801 2533 2069 0 25 1 2007-06-04 00:11:29
276 mk.wikibooks Macedonian 798 1867 2406 2 64 20 2007-06-04 00:12:49
277 ang.wikipedia Anglo-Saxon 797 4370 19005 2 321 206 2007-06-04 00:07:12
278 kk.wikipedia Kazakh 781 4142 27335 3 303 211 2007-06-04 00:09:18
279 da.wikibooks Danish 756 2781 8368 4 240 183 2007-06-04 00:12:16
280 nl.wikinews Dutch 738 2853 13527 12 273 0 2007-06-04 01:17:02
281 nds.wiktionary Low Saxon 735 1983 5002 2 40 0 2007-06-04 00:10:16
282 lt.wikiquote Lithuanian 663 2225 5970 1 93 27 2007-06-04 00:13:54
283 mi.wikipedia Maori 648 4146 22735 10 233 72 2007-06-04 00:07:16
284 ln.wikipedia Lingala 643 2771 12037 2 131 9 2007-06-04 00:07:37
285 sd.wiktionary Sindhi 617 2821 6328 1 34 38 2007-06-04 00:11:34
286 el.wikiquote Greek 613 1860 5794 3 164 14 2007-06-04 00:13:47
287 cs.wikibooks Czech 599 2250 7405 3 217 112 2007-06-04 00:12:22
288 ru.wikibooks Russian 590 3322 17713 1 1277 620 2007-06-04 00:12:19
289 sv.wikiquote Swedish 585 1741 5685 13 200 9 2007-06-04 00:13:41
290 ja.wikiquote Japanese 577 2371 10776 4 490 7 2007-06-04 00:13:38
291 no.wikiquote Norwegian 577 2196 6768 4 150 4 2007-06-04 00:13:38
292 cs.wikiquote Czech 570 1434 11011 3 253 4 2007-06-04 00:13:43
293 ky.wiktionary Kirghiz 563 2271 3236 0 33 0 2007-06-04 00:11:12
294 hu.wikiquote Hungarian 555 2515 13707 3 217 43 2007-06-04 00:13:40
295 ca.wikisource Catalan 549 1380 2799 1 60 1 2007-06-04 01:17:34
296 ko.wikisource Korean 543 2261 4194 2 167 17 2007-06-04 01:17:21
297 mn.wikipedia Mongolian 542 3377 9859 5 629 215 2007-06-04 00:07:33
