Умный регион/Татарстан/Районы/Статистика

Материал c сайта НП «Викимедиа РУ»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Язык: русский · English
Умный регион.Республика Татарстан
Использование возможностей проектов Викимедиа для
поддержки регионального развития Республики Татарстан

Заглавная   О проекте   Стратегия   Направления   Вики-Списки   Регионы   Народы   Многоязычие   Статистика

Республика Татарстан   Структура   План   Меры   Партнёры   Хронология   Вики-списки   Статистика   Районы

Показатели в данной таблице будут использоваться для вики-рейтинга осведомлённости жителей планеты о муниципальных районах Татарстана и городах республиканского значения за предыдущий месяц. Текущие цифры - за февраль 2020 года.

Муниципальные районы (43)[править]

# Детально Обращения к машиночитаемым Викиданным Посещаемость изображений в категории на Викискладе Страница в разделах Википедии Просмотры за предыдущий месяц Категории в разделах Википедии
1 Агрызский 27 107 22 696 6
2 Азнакаевский 27 100 18 747 5
3 Аксубаевский 29 16 19 688 5
4 Актанышский 26 6 19 913 5
5 Алексеевский 37 33 21 869 4
6 Алькеевский 28 13 19 681 5
7 Альметьевский 21 110 18 927 4
8 Апастовский 23 19 17 717 5
9 Арский 29 18 20 906 6
10 Атнинский 28 6 16 622 4
11 Бавлинский 18 11 17 569 6
12 Балтасинский 18 6 17 726 6
13 Бугульминский 21 48 17 685 4
14 Буинский 25 9 16 681 5
15 Верхнеуслонский 24 249 16 786 5
16 Высокогорский 23 13 16 1139 4
17 Дрожжановский 16 2 16 768 5
18 Елабужский 28 302 19 652 4
19 Заинский 20 22 18 531 4
20 Зеленодольский 24 322 16 1096 4
21 Кайбицкий 30 10 20 559 4
22 Камско-Устьинский 20 10 20 596 6
23 Кукморский 21 13 17 907 7
24 Лаишевский 29 68 17 1265 5
25 Лениногорский 24 30 17 675 5
26 Мамадышский 27 11 18 713 6
27 Менделеевский 15 33 15 414 4
28 Мензелинский 25 11 17 571 6
29 Муслюмовский 23 3 17 579 5
30 Нижнекамский 28 293 18 744 5
31 Новошешминский 24 2 15 447 4
32 Нурлатский 35 14 16 722 6
33 Пестречинский 24 8 16 815 3
34 Рыбно-Слободский 16 2 15 809 4
35 Сабинский 21 19 15 793 4
36 Сармановский 27 2 16 722 5
37 Спасский 27 143 17 710 4
38 Тетюшский 27 28 16 547 5
39 Тукаевский 34 2 17 943 5
40 Тюлячинский 33 1 14 494 5
41 Черемшанский 25 4 15 619 4
42 Чистопольский 27 313 16 481 4
43 Ютазинский 21 3 18 566 4

Города республиканского значения (14)[править]

# Детально Обращения к машиночитаемым Викиданным Посещаемость изображений в категории на Викискладе Страница в разделах Википедии Просмотры за предыдущий месяц Категории в разделах Википедии Страница в разделах Викигида Просмотры за предыдущий месяц
1 Азнакаево 41 7 47 2466 3 1 1
2 Альметьевск 59 78 58 11761 7 3 24
3 Бавлы 30 8 43 2075 3 1 2
4 Бугульма 45 42 48 7429 5 2 0
5 Буинск 30 6 37 1780 3 1 0
6 Елабуга 41 239 51 9223 6 1 19
7 Заинск 24 15 40 2351 3 0 0
8 Зеленодольск 40 51 44 5528 4 1 2
9 Казань 215 30545 127 121223 53 11 680
10 Лениногорск 54 26 42 3458 5 1 1
11 Набережные Челны 64 3520 61 25275 21 2 16
12 Нижнекамск 48 268 53 12705 15 1 1
13 Нурлат 38 5 42 2896 3 0 0
14 Чистополь 37 301 46 5131 5 2 6

См. также[править]