Умный регион/Многоязычие/Викиданные/201906

Материал c сайта НП «Викимедиа РУ»
Перейти к навигации Перейти к поиску
Язык: русский
Умный регион.РФ
Использование возможностей проектов Викимедиа для
поддержки регионального развития Российской Федерации

Заглавная   О проекте   Стратегия   Направления   Вики-списки   Регионы   Народы   Многоязычие   Статистика

Стат.данные по проектам Викимедиа на языках народов России и прочим собираются с помощью внутренних инструментов Фонда Викимедиа.

Таблица[править]

# Код Язык Носителей в РФ Активных участников Лидеры правок Правки лидера
1 ru русский 139000000[1] 63 Simba16 711
2 tt татарский 4330000[2] 26 Marat-avgust 411
3 uk украинский 1500000[3] 66 19zarbazan77 664
4 ce чеченский 1354705 13 Саид Мисарбиев 92
5 ba башкирский 1152404 29 Айсар 172
6 cv чувашский 1042989 11 Andreevart 28
7 av аварский 715297 2 Metropolis123456789 1
8 kbd кабардино-черкесский 515672 1 Fagus 1
9 az азербайджанский 473044 54 Aykhan Zayedzadeh 604
10 os осетинский 451431 3 Taamu 8
11 sah саха-якутский 450140 6 HalanTul 4
12 lez лезгинский 402173 2 Soul Train 2
13 kk казахский 402000[4] 35 Мықтыбек Оразтайұлы 332
14 mhr марийский 365127 1 Yupik 8
15 udm удмуртский 324338 1 Wadorgurt 23
16 inh ингушский 305868 3 Orbwiki107 43
17 krc карачаево-балкарский 305364 0 - 0
18 tyv тувинский 253673 0 - 0
19 bxr бурятский 218557 3 PKM 1
20 kv коми-зырянский 156099 3 Nikotapiopartanen 2
21 lbe лакский 145895 0 - 0
22 ady адыгейский 117489 0 - 0
23 pnt понтийский 100000 2 Metropolis123456789 1
24 crh крымско-татарский 91000[5] 7 Visem 56
25 xal калмыцкий 80546 1 Grenck 1
26 koi коми-пермяцкий 63106 0 - 0
27 fi финский 38873 56 Vnnen 824
28 myv эрзянский 36726 6 Erzianj jurnalist 429
29 olo ливвиковское наречие 25000 5 Onegaborg 10
30 mrj горномарийский 23062 2 ADprom 1
31 vep вепсский 3613 5 Koiravva 131
32 mdf мокшанский 2025 1 ADprom 1
33 yi идиш 1683 8 Redaktor 69
34 en английский 7574303 68 Valentina.Anitnelav 3961
35 de немецкий 2069949 66 Braveheart 6038
36 hy армянский 660935 61 Ahaik 680
37 fr французский 616394 70 Ash Crow 14689
38 uz узбекский 273451 26 Umarxon III 12
39 be белорусский 173980 52 Artsiom91 1699
40 ka грузинский 170659 41 Zangala 892
41 es испанский 152147 66 Repf72 1477
42 tr турецкий 146363 54 Superyetkin 375
43 tg таджикский 141938 15 VASHGIRD 149
44 rmy цыганский 128197 7 Yupik 14
45 ro молдавско-румынский 117262[6] 55 Strainu 3018
46 it итальянский 83202 60 Ary29 581
47 ky киргизский 80306 15 Абдырашит Сатылганов 6
48 zh китайский 70722 63 We03311793 2618
49 pl польский 67446 58 Powerek38 7846
50 ar арабский 46750 62 Mr. Ibrahem 23375
51 el греческий 42518 55 Nikosguard 288
52 ko корейский 42384 57 Sangjinhwa 625
53 la латинский 40200 52 Romulanus 1355
54 ku курдский 34699 11 Ghybu 152
55 ja японский 33855 57 Camillu87 3302
56 lt литовский 31295 50 Shinoda93 63
57 tk туркменский 30767 10 By erdo can 8

См. также[править]

Примечания[править]

  1. 137494893 (2010) +1836651
  2. 4280718+50680
  3. 1129838+411445
  4. 401455+1086
  5. 308+90869
  6. молдавский 96061 + румынский 21201