Template:狐狸座:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要
标签2017年版源代码编辑
 
(未显示同一用户的1个中间版本)
第1行: 第1行:
{{Constellation navbox
{{Navbox
|title=[[狐狸座]]恒星
| constellation =狐狸座
| related =
|bodyclass = hlist
|name=狐狸座恒星
* [[狐狸座恒星列表]]
* {{tsl|en|Vulpecula in Chinese astronomy|中国天文学中的狐狸座}}
|state = {{{state|<noinclude>uncollapsed</noinclude>}}}

|border={{{border|}}}
| stars_bayer =
|group1=[[拜耳命名法|拜耳命名]]
* [[齐增五|α]]
|list1=

* [[齐增五|α (Anser)]]
| stars_flamsteed =
|group2=[[佛蘭斯蒂德命名法|佛氏命名]]
|list2=
* [[齐增三|1]]
* [[齐增三|1]]
* [[齐增四|2]]
* [[齐增四|2]]
第44行: 第43行:
* [[人增一|33]]
* [[人增一|33]]
* [[狐狸座35|35]]
* [[狐狸座35|35]]

| group3 = [[鄰近恆星列表|近星]]
| list3 =
| stars_variable =
* [[狐狸座R|R]]
* [[棕矮星列表|WISE 1928+2356]]
* {{tsl|en|S Vulpeculae|狐狸座S|S}}
|below=
*[[狐狸座恒星列表]]
* [[狐狸座T|T]]
* [[狐狸座U|U]]
* [[狐狸座V|V]]
* [[狐狸座X|X]]
* [[狐狸座Z|Z]]
* [[狐狸座RS|RS]]
* [[狐狸座SV|SV]]
* [[狐狸座VW|VW]]
* [[狐狸座WW|WW]]
* [[狐狸座AW|AW]]
* [[狐狸座BE|BE]]
* [[狐狸座BO|BO]]
* [[狐狸座BP|BP]]
* [[狐狸座BS|BS]]
* [[狐狸座BW|BW]]
* [[狐狸座CK|CK]]
* [[狐狸座DR|DR]]
* [[狐狸座ER|ER]]
* [[HR 7222|LT]]
* {{tsl|en|LV Vulpeculae|狐狸座LV|LV}}
* [[HD 192913|MW]]
* [[狐狸座NQ|NQ]]
* [[狐狸座NR|NR]]
* [[HD 188037|NS]]
* [[狐狸座PS|PS]]
* [[狐狸座PU|PU]]
* [[狐狸座PW|PW]]
* [[狐狸座PX|PX]]
* [[狐狸座QQ|QQ]]
* [[狐狸座QR|QR]]
* [[狐狸座QU|QU]]
* [[狐狸座QV|QV]]
* [[HD 186943|QY]]
* [[狐狸座V379|V379]]
* [[狐狸座V387|V387]]
* [[狐狸座V407|V407]]
* [[HD 189733|V452]]
* {{tsl|en|HD 203030||V457}}
* [[狐狸座V458|V458]]

| stars_hr =
* [[HD 176971|7207]]
* [[HD 178187|7250]]
* [[HD 178476|7263]]
* [[HD 179648|7286]]
* [[HD 182422|7364]]
* [[HD 182761|7384]]
* [[HD 182955|7391]]
* [[HD 184010|7421]]
* [[HD 184961|7452]]
* [[HD 185436|7472]]
* [[HD 186021|7490]]
* [[HD 187193|7540]]
* [[HR 7556|7556]]
* [[HD 187982|7573]]
* [[HD 188485|7601]]
* [[HD 189944|7656]]
* [[HD 191877|7716]]
* [[HD 193094|7760]]
* [[HD 194577|7811]]
* [[HD 195692|7849]]
* [[HD 196035|7862]]
* [[HD 196753|7895]]
* [[HD 196821|7903]]
* [[HD 201051|8082]]
* [[HD 203206|8158]]
* [[HD 203803|8190]]
* [[HD 203858|8194]]
* [[HD 203886|8197]]
* [[HD 203925|8198]]

| stars_hd =
* [[HD 186943|186943]]
* [[HD 187614|187614]]
* {{tsl|en|HD 188015||188015}}
* [[HD 189671|189671]]
* [[HD 190066|190066]]
* [[HD 190228|190228]]
* [[HD 190322|190322]]
* [[HD 201626|201626]]
* {{tsl|en|HD 203030||203030}}

| stars_other =
* [[BD+23 3912]]
* {{tsl|en|G 185-32||G 185-32}}
* [[GD 385]]
* {{tsl|en|GS 2000+25||GS 2000+25}}
* {{tsl|en|HIP 100963||HIP 100963}}
* [[PSR B1919+21]]
* [[PSR B1930+22]]
* [[PSR B1937+21]]
* [[PSR B1953+29]]
* [[PSR B2020+28]]
* {{tsl|en|PSR J2007+2722||PSR J2007+2722}}
* [[Wolf 1346]]
* [[WR 125]]
* [[XTE J1859+226]]
* {{tsl|en|SGR 1935+2154||SGR 1935+2154}}

| exoplanets =
* {{tsl|en|HD 188015 b||HD 188015 b}}
* [[HD 189733 b]]

| sclusters_ngc =

| sclusters_other =

| sclusters =
* [[衣架星團]]
* [[NGC 6885]]
* {{tsl|en|NGC 6940||NGC 6940}}

| nebulae =
* [[哑铃星云]]
* {{tsl|en|Hen 2-437||Hen 2-437}}
* {{tsl|en|Sharpless 2-88||Sh2-88}}

| galaxies_messier =

| galaxies_ngc =
* [[NGC 7052|7052]]
* {{tsl|en|NGC 7080||7080}}

| galaxies_other =
* [[QSO B2121+248|3C 433]]

| gclusters =

| events =

}}<noinclude>
}}<noinclude>
==说明文件==
==说明文件==

2022年7月5日 (二) 07:24的最新版本

说明文件[编辑]