File:Yearly change in number of admins on the English Wikipedia.png

Une page de Wikimedia Commons, la médiathèque libre.
Aller à la navigation Aller à la recherche

Fichier d’origine(862 × 546 pixels, taille du fichier : 37 kio, type MIME : image/png)

Légendes

Légendes

Ajoutez en une ligne la description de ce que représente ce fichier

Description[modifier]

Description
English: Chart of the yearly change in numbers of admins on the English Wikipedia, as of January 2024. Data from en:Wikipedia:Desysoppings by month.
Date
Source Travail personnel
Auteur Scott
Autorisation
(Réutilisation de ce fichier)
Moi, en tant que détenteur des droits d’auteur sur cette œuvre, je la publie sous la licence suivante :
w:fr:Creative Commons
paternité partage à l’identique
Vous êtes libre :
  • de partager – de copier, distribuer et transmettre cette œuvre
  • d’adapter – de modifier cette œuvre
Sous les conditions suivantes :
  • paternité – Vous devez donner les informations appropriées concernant l'auteur, fournir un lien vers la licence et indiquer si des modifications ont été faites. Vous pouvez faire cela par tout moyen raisonnable, mais en aucune façon suggérant que l’auteur vous soutient ou approuve l’utilisation que vous en faites.
  • partage à l’identique – Si vous modifiez, transformez, ou vous basez sur cette œuvre, vous devez distribuer votre contribution sous la même licence ou une licence compatible avec celle de l’original.

Historique du fichier

Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu'il était à ce moment-là.

Date et heureVignetteDimensionsUtilisateurCommentaire
actuel5 février 2024 à 15:21Vignette pour la version du 5 février 2024 à 15:21862 × 546 (37 kio)Scott (d | contributions)Update. 10th year running!
26 juillet 2022 à 21:52Vignette pour la version du 26 juillet 2022 à 21:52870 × 550 (42 kio)Scott (d | contributions)Update.
27 juin 2020 à 00:23Vignette pour la version du 27 juin 2020 à 00:23698 × 457 (36 kio)Scott (d | contributions)Update.
27 avril 2018 à 13:56Vignette pour la version du 27 avril 2018 à 13:56698 × 457 (27 kio)Scott (d | contributions)Update.
2 février 2017 à 22:21Vignette pour la version du 2 février 2017 à 22:21698 × 457 (29 kio)Scott (d | contributions)Update. Almost no visible change.
7 août 2016 à 23:04Vignette pour la version du 7 août 2016 à 23:04698 × 457 (28 kio)Scott (d | contributions)Update.
2 mars 2016 à 21:57Vignette pour la version du 2 mars 2016 à 21:57698 × 457 (23 kio)Scott (d | contributions)Update.
7 septembre 2015 à 23:43Vignette pour la version du 7 septembre 2015 à 23:43698 × 457 (22 kio)Scott (d | contributions)Correction, one value had a typo in the data.
7 septembre 2015 à 23:40Vignette pour la version du 7 septembre 2015 à 23:40698 × 457 (22 kio)Scott (d | contributions)Update.
27 juillet 2014 à 12:50Vignette pour la version du 27 juillet 2014 à 12:50697 × 457 (14 kio)Scott (d | contributions)User created page with UploadWizard

La page suivante utilise ce fichier :

Utilisations du fichier sur d’autres wikis

Les autres wikis suivants utilisent ce fichier :

Métadonnées