2009年のベガルタ仙台

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ベガルタ仙台
2009 シーズン
監督 手倉森誠
スタジアム ユアテックスタジアム仙台
J2リーグ 1位
天皇杯 ベスト4
ホーム
アウェイ

ここでは2009年におけるベガルタ仙台の試合結果などについて記載する。

選手[編集]

注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。

No. Pos. 選手名
1 日本 萩原達郎
2 日本 木谷公亮
3 日本 渡辺広大
4 日本 細川淳矢
5 日本 一柳夢吾
6 ブラジル エリゼウ
7 日本 千葉直樹
8 日本 永井篤志
9 日本 中原貴之
10 朝鮮民主主義人民共和国 梁勇基
11 日本 関口訓充
13 日本 中島裕希
14 日本 平瀬智行
15 日本 田中康平
16 日本 林卓人
17 日本 富田晋伍
18 ブラジル マルセロ・ソアレス
19 日本 鈴木弾
19 ブラジル サーレス
20 日本 西山貴永
21 日本 関憲太郎
22 日本 桜井繁
23 日本 田村直也
25 日本 菅井直樹
26 日本 曽我部慶太
27 大韓民国 朴柱成
28 日本 三澤純一
29 日本 島川俊郎
30 日本 飛弾暁
31 日本 斉藤大介

試合結果[編集]

[1]

J2リーグ[編集]

試合日 時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数
01 03/08(日) 14:03 コンサドーレ札幌 0-1 ベガルタ仙台 札幌ド 21,908
02 03/15(日) 16:03 ファジアーノ岡山 0-0 ベガルタ仙台 岡山 6,455
03 03/21(土) 13:05 ベガルタ仙台 1-0 サガン鳥栖 宮城ス 16,372
04 03/25(水) 19:06 ベガルタ仙台 0-1 ヴァンフォーレ甲府 宮城ス 7,154
05 03/29(日) 16:03 湘南ベルマーレ 1-0 ベガルタ仙台 平塚 6,528
06 04/05(日) 16:03 東京ヴェルディ 1-3 ベガルタ仙台 味スタ 7,166
07 04/12(日) 13:04 ベガルタ仙台 1-2 セレッソ大阪 宮城ス 12,425
08 04/15(水) 19:03 FC岐阜 0-2 ベガルタ仙台 長良川 1,870
09 04/18(土) 13:04 ベガルタ仙台 1-0 栃木SC 宮城ス 9,678
10 04/26(日) 16:03 ロアッソ熊本 0-3 ベガルタ仙台 熊本 5,223
11 04/29(水) 13:04 ベガルタ仙台 2-1 水戸ホーリーホック 宮城ス 11,261
12 05/02(土) 19:04 ザスパ草津 0-3 ベガルタ仙台 正田スタ 7,406
13 05/05(火) 15:04 ベガルタ仙台 3-1 アビスパ福岡 宮城ス 13,596
14 05/10(日) 13:04 カターレ富山 0-3 ベガルタ仙台 富山 5,056
15 05/16(土) 13:34 ベガルタ仙台 2-2 徳島ヴォルティス 宮城ス 10,242
16 05/20(水) 19:04 愛媛FC 2-1 ベガルタ仙台 ニンスタ 2,134
17 05/23(土) 13:04 ベガルタ仙台 2-1 横浜FC 福島 8,718
18 05/30(土) 16:04 水戸ホーリーホック 0-5 ベガルタ仙台 笠松 3,606
19 06/03(水) 19:04 ベガルタ仙台 1-0 ファジアーノ岡山 宮城ス 8,506
20 06/07(日) 13:03 ベガルタ仙台 2-0 FC岐阜 宮城ス 10,676
21 06/13(土) 13:03 アビスパ福岡 1-0 ベガルタ仙台 レベスタ 5,078
22 06/21(日) 13:04 ベガルタ仙台 2-2 東京ヴェルディ 宮城ス 11,817
23 06/24(水) 19:03 栃木SC 1-2 ベガルタ仙台 栃木グ 5,287
24 06/27(土) 13:04 ベガルタ仙台 1-1 コンサドーレ札幌 宮城ス 17,983
25 07/05(日) 18:05 セレッソ大阪 0-0 ベガルタ仙台 長居 13,807
26 07/08(水) 19:04 ベガルタ仙台 1-1 ザスパ草津 ユアスタ 12,297
27 07/12(日) 18:04 ベガルタ仙台 3-1 カターレ富山 ユアスタ 13,569
28 07/19(日) 19:03 サガン鳥栖 2-1 ベガルタ仙台 ベアスタ 6,256
29 07/22(水) 19:05 ベガルタ仙台 2-1 湘南ベルマーレ ユアスタ 14,346
30 07/26(日) 18:34 ヴァンフォーレ甲府 2-1 ベガルタ仙台 小瀬 14,456
31 08/01(土) 19:04 ベガルタ仙台 3-2 ロアッソ熊本 ユアスタ 13,785
32 08/05(水) 19:03 横浜FC 1-0 ベガルタ仙台 ニッパ球 3,055
33 08/09(日) 18:04 ベガルタ仙台 3-1 愛媛FC ユアスタ 13,903
34 08/16(日) 18:34 徳島ヴォルティス 0-1 ベガルタ仙台 鳴門大塚 3,923
35 08/23(日) 18:04 湘南ベルマーレ 1-1 ベガルタ仙台 平塚 12,670
36 08/30(日) 18:04 ベガルタ仙台 2-1 FC岐阜 ユアスタ 11,810
37 09/02(水) 19:04 東京ヴェルディ 0-2 ベガルタ仙台 西が丘 4,573
38 09/06(日) 18:04 ベガルタ仙台 4-2 ファジアーノ岡山 ユアスタ 12,519
39 09/13(日) 16:04 アビスパ福岡 2-0 ベガルタ仙台 レベスタ 8,263
40 09/20(日) 13:05 ベガルタ仙台 2-0 栃木SC ユアスタ 16,038
41 09/23(水) 18:33 ヴァンフォーレ甲府 1-1 ベガルタ仙台 小瀬 15,076
42 09/27(日) 16:04 ベガルタ仙台 1-0 ロアッソ熊本 ユアスタ 14,374
43 10/04(日) 13:05 カターレ富山 2-3 ベガルタ仙台 富山 5,520
44 10/07(水) 19:04 ベガルタ仙台 1-0 横浜FC ユアスタ 10,228
45 10/18(日) 16:03 サガン鳥栖 1-1 ベガルタ仙台 佐賀 6,338
46 10/21(水) 19:05 ベガルタ仙台 2-0 ザスパ草津 ユアスタ 11,009
47 10/25(日) 12:34 ベガルタ仙台 1-0 コンサドーレ札幌 ユアスタ 16,515
48 11/08(日) 12:34 水戸ホーリーホック 0-4 ベガルタ仙台 Ksスタ 8,463
49 11/22(日) 13:06 ベガルタ仙台 1-0 セレッソ大阪 ユアスタ 19,063
50 11/29(日) 16:04 徳島ヴォルティス 0-4 ベガルタ仙台 鳴門大塚 6,172
51 12/05(土) 12:34 ベガルタ仙台 1-1 愛媛FC ユアスタ 18,835

表彰[編集]

功労選手賞[編集]

その他[編集]

  • J2フェアプレー賞
  • Join賞(チェアマン特別賞) - フェアプレー賞を去年に続いて2年連続で受賞した為

出典[編集]