Wikipedia:日本語版の統計

以下は、ウィキペディア日本語版統計である。

最近4年間の統計[編集]

各項目の定義については全言語版の統計を参照。なお、"k"は1,000を意味する。最新の情報に更新

年月日 純記事数 総項目数 編集数 管理者数 登録者数 活動中の
登録者数
ファイル数
2024年4月25日現在 1,413,028 (+15k) 4,154,550 (+40k) 99,928,057 (+1452k) 40 (0) 2,191,509 (+40k) 13,413 (+286) 4,490 (+117)
2024年 1月1日 1,398,153 (+3k) 4,114,187 (+11k) 98,476,305 (+422k) 40 (0) 2,152,000 (+10k) 13,127 (-277) 4,373 (-25)
2023年 12月1日 1,394,899 (+3k) 4,103,625 (+10k) 98,054,802 (+551k) 40 (-1) 2,141,707 (+11k) 13,404 (-44) 4,398 (-41)
11月1日 1,391,856 (+3k) 4,094,073 (+6k) 97,504,287 (+507k) 41 (0) 2,130,643 (+11k) 13,448 (-420) 4,439 (+82)
10月1日 1,388,506 (+3k) 4,087,967 (+8k) 96,997,629 (+430k) 41 (-1) 2,119,710 (+11k) 13,868 (+76) 4,357 (+143)
9月1日 1,385,884 (+4k) 4,079,919 (+11k) 96,567,276 (+537k) 42 (0) 2,109,148 (+11k) 13,792 (-30) 4,214 (+57)
8月1日 1,382,307 (+4k) 4,069,335 (+10k) 96,030,044 (+393k) 42 (+1) 2,098,234 (+11k) 13,822 (-435) 4,157 (-185)
7月1日 1,378,804 (+3k) 4,059,030 (+9k) 95,636,568 (+395k) 41 (-1) 2,087,534 (+10k) 14,257 (+152) 4,342 (-765)
6月1日 1,375,663 (+4k) 4,049,818 (+11k) 95,241,850 (+427k) 42 (0) 2,077,086 (+11k) 14,105 (-315) 5,107 (-443)
5月1日 1,372,047 (+3k) 4,038,786 (+10k) 94,815,046 (+430k) 42 (+1) 2,065,961 (+11k) 14,420 (-108) 5,550 (-1,259)
4月1日 1,368,698 (+4k) 4,029,119 (+11k) 94,385,084 (+502k) 41 (0) 2,054,556 (+15k) 14,528 (-521) 6,809 (-1,492)
3月1日 1,364,709 (+4k) 4,018,380 (+8k) 93,882,609 (+419k) 41 (0) 2,039,939 (+11k) 15,049 (-249) 8,301 (-3,836)
2月1日 1,360,440 (+4k) 4,009,971 (+8k) 93,463,115 (+487k) 41 (0) 2,029,006 (+12k) 15,298 (+927) 12,137 (-5,416)
1月1日 1,356,240 (+3k) 4,001,674 (+7k) 92,975,789 (+497k) 41 (0) 2,016,756 (+11k) 14,371 (-407) 17,553 (-5,197)
2022年 12月1日 1,352,800 (+4k) 3,994,694 (+12k) 92,478,852 (+456k) 41 (0) 2,005,710 (+11k) 14,778 (+167) 22,750 (-373)
11月1日 1,349,113 (+4k) 3,982,230 (+9k) 92,023,054 (+504k) 41 (0) 1,994,935 (+11k) 14,611 (-61) 23,123 (-4,641)
10月1日 1,345,179 (+5k) 3,973,294 (+12k) 91,518,699 (+466k) 41 (0) 1,983,827 (+10k) 14,672 (-393) 27,764 (-2,192)
9月1日 1,340,423 (+5k) 3,960,992 (+12k) 91,052,325 (+484k) 41 (+1) 1,973,364 (+11k) 15,065 (+203) 29,956 (-2,233)
8月1日 1,335,859 (+4k) 3,948,665 (+13k) 90,568,631 (+490k) 40 (0) 1,961,978 (+13k) 14,862 (-96) 32,189 (-1,273)
7月1日 1,332,184 (+4k) 3,935,966 (+12k) 90,078,707 (+493k) 40 (0) 1,948,791 (+12k) 14,958 (-263) 33,462 (-478)
6月1日 1,328,108 (+4k) 3,923,898 (+13k) 89,585,938 (+486k) 40 (0) 1,936,804 (+14k) 15,221 (-75) 33,940 (-432)
5月1日 1,323,653 (+4k) 3,910,535 (+14k) 89,099,593 (+480k) 40 (0) 1,923,166 (+11k) 15,296 (-299) 34,372 (-338)
4月1日 1,319,693 (+5k) 3,896,475 (+17k) 88,619,590 (+524k) 40 (0) 1,912,117 (+12k) 15,595 (-257) 34,710 (-412)
3月1日 1,314,975 (+4k) 3,879,030 (+13k) 88,095,736 (+480k) 40 (0) 1,899,896 (+11k) 15,852 (+40) 35,122 (-333)
2月1日 1,311,339 (+4k) 3,865,678 (+13k) 87,616,173 (+519k) 40 (0) 1,888,677 (+13k) 15,812 (+938) 35,455 (-820)
1月1日 1,307,352 (+4k) 3,852,824 (+14k) 87,096,912 (+498k) 40 (0) 1,875,973 (+11k) 14,874 (-240) 36,275 (-759)
2021年 12月1日 1,303,013 (+5k) 3,838,873 (+14k) 86,599,026 (+488k) 40 (0) 1,864,621 (+11k) 15,114 (+182) 37,034 (-812)
11月1日 1,298,078 (+5k) 3,824,484 (+14k) 86,111,304 (+497k) 40 (-1) 1,853,331 (+12k) 14,932 (-266) 37,846 (-1,054)
10月1日 1,292,651 (+5k) 3,810,735 (+14k) 85,613,819 (+507k) 41 (0) 1,841,485 (+11k) 15,198 (-26) 38,900 (-1,459)
9月1日 1,287,245 (+6k) 3,797,018 (+14k) 85,107,279 (+502k) 41 (-1) 1,830,040 (+12k) 15,224 (+162) 40,359 (-2,017)
8月1日 1,281,633 (+5k) 3,783,267 (+11k) 84,605,714 (+522k) 42 (+1) 1,818,065 (+13k) 15,062 (-42) 42,376 (-5,849)
7月1日 1,276,238 (+5k) 3,772,552 (+11k) 84,083,391 (+481k) 41 (0) 1,805,345 (+12k) 15,104 (-559) 48,225 (-5,245)
6月1日 1,271,325 (+5k) 3,761,174 (+16k) 83,601,940 (+548k) 41 (0) 1,793,606 (+13k) 15,663 (+331) 53,470 (-3,651)
5月1日 1,265,915 (+5k) 3,745,264 (+16k) 83,053,573 (+493k) 41 (0) 1,780,847 (+12k) 15,332 (-33) 57,121 (-3,101)
4月1日 1,261,192 (+5k) 3,729,652 (+20k) 82,560,592 (+677k) 41 (0) 1,768,736 (+12k) 15,365 (-694) 60,222 (-1,363)
3月1日 1,256,120 (+5k) 3,709,516 (+17k) 81,884,030 (+463k) 41 (0) 1,756,405 (+13k) 16,059 (+486) 61,585 (-1,633)
2月1日 1,251,453 (+5k) 3,692,227 (+15k) 81,420,976 (+456k) 41 (0) 1,743,169 (+13k) 15,573 (+1,353) 63,218 (-4,161)
1月1日 1,246,503 (+6k) 3,677,619 (+14k) 80,964,956 (+486k) 41 (0) 1,730,589 (+12k) 14,220 (-198) 67,379 (-3,024)
2020年 12月1日 1,240,603 (+5k) 3,663,938 (+10k) 80,479,200 (+440k) 41 (0) 1,718,425 (+11k) 14,418 (+104) 70,403 (-5,389)
11月1日 1,235,797 (+5k) 3,653,660 (+17k) 80,039,276 (+463k) 41 (0) 1,707,480 (+11k) 14,314 (-672) 75,792 (-7,505)
10月1日 1,230,879 (+5k) 3,646,437 (+15k) 79,576,169 (+470k) 41 (0) 1,696,821 (+13k) 14,986 (+109) 83,297 (-22)
9月1日 1,225,940 (+6k) 3,631,840 (+15k) 79,105,974 (+539k) 41 (0) 1,683,374 (+13k) 14,877 (+154) 83,319 (-1,383)
8月1日 1,220,427 (+5k) 3,616,616 (+12k) 78,567,414 (+418k) 41 (0) 1,670,669 (+10k) 14,723 (-442) 84,702 (-1,401)
7月1日 1,215,774 (+6k) 3,604,987 (+20k) 78,149,469 (+536k) 41 (+3) 1,660,453 (+16k) 15,165 (-865) 86,103 (-62)
6月1日 1,209,700 (+6k) 3,585,188 (+17k) 77,613,375 (+506k) 38 (0) 1,644,191 (+17k) 16,030 (+1,078) 86,165 (+86)
5月1日 1,203,525 (+6k) 3,567,943 (+16k) 77,107,846 (+458k) 38 (-3) 1,627,628 (+14k) 14,952 (+381) 86,079 (+36)
4月1日 1,197,647 (+5k) 3,552,072 (+16k) 76,649,514 (+447k) 41 (0) 1,612,891 (+13k) 14,571 (+116) 86,043 (+97)
3月1日 1,192,319 (+5k) 3,535,675 (+14k) 76,202,500 (+404k) 41 (0) 1,599,653 (+12k) 14,455 (-109) 85,946 (+51)
2月1日 1,187,623 (+4k) 3,521,678 (+14k) 75,798,855 (+426k) 41 (+2) 1,587,176 (+13k) 14,564 (+730) 85,895 (+42)

記事数の推移[編集]

以下はウィキペディア日本語版記事数の推移である。記事数などが一定に達する「マイルストーン」などについてはWikipedia:発表を参照。

ウィキペディア日本語版の記事数の推移
1月1日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日
2002年 ? ? ? ? ? ? ? ? 12 13 32 37
2003年 72 166 2,293 4,660 5,627 6,598 6,851 8,040 9,563 11,776 14,239 19,874
2004年 24,242 28,964 33,415 39,871 45,396 51,073 56,770 62,608 68,746 75,388 81,380 86,894
2005年 92,181 97,945 103,611 109,687 115,068 119,877 125,972 131,859 138,236 144,158 151,855 160,598
2006年 168,874 178,176 186,964 197,552 205,937 218,523 228,410 239,629 251,372 267,390 284,483 293,765
2007年 307,134 323,552 334,237 349,237 362,751 374,721 386,203 397,258 407,759 419,090 430,344 441,982
2008年 452,023 462,795 472,471 481,537 487,631 494,673 501,480 508,984 516,712 523,718 532,157 540,715
2009年 549,471 558,789 566,695 574,963 582,547 590,733 598,274 605,534 613,113 620,532 627,803 636,562
2010年 642,673 650,134 657,183 666,114 672,602 679,930 686,969 693,583 700,119 706,921 713,002 718,974
2011年 725,168 731,537 736,923 741,673 746,469 751,953 756,699 760,912 765,682 770,929 775,654 780,354
2012年 784,984 790,126 794,938 799,735 804,149 808,723 813,168 817,166 821,009 825,614 830,515 834,566
2013年 839,315 843,784 847,754 852,296 856,334 860,374 864,503 868,921 873,207 877,028 880,635 884,659
2014年 888,855 892,977 897,664 902,972 907,178 911,854 916,211 920,358 924,435 928,406 932,449 936,206
2015年 940,107 944,969 949,220 960,090 964,476 968,733 972,308 976,535 980,773 984,922 989,392 993,604
2016年 997,513 1,000,236 1,005,742 1,010,201 1,013,874 1,017,476 1,020,840 1,024,626 1,028,458 1,032,229 1,035,771 1,039,924
2017年 1,043,697 1,047,729 1,051,245 1,057,866 1,058,849 1,062,710 1,066,230 1,070,235 1,074,162 1,078,025 1,082,002 1,085,871
2018年 1,089,673 1,093,648 1,097,347 1,101,410 1,104,928 1,108,411 1,111,595 1,114,819 1,118,805 1,122,821 1,126,801 1,130,434
2019年 1,134,062 1,137,640 1,141,445 1,145,838 1,149,786 1,153,420 1,157,725 1,162,029 1,166,401 1,170,749 1,174,973 1,179,204
2020年 1,183,207 1,187,623 1,192,319 1,197,647 1,203,525 1,209,700 1,215,774 1,220,427 1,225,940 1,230,879 1,235,797 1,240,603
2021年 1,246,503 1,251,453 1,256,120 1,261,192 1,265,915 1,271,325 1,276,238 1,281,633 1,287,245 1,292,651 1,298,078 1,303,013
2022年 1,307,352 1,311,339 1,314,975 1,319,693 1,323,653 1,328,108 1,332,184 1,335,859 1,340,423 1,345,179 1,349,113 1,352,800
2023年 1,356,240 1,360,440 1,364,709 1,368,698 1,372,047 1,375,663 1,378,804 1,382,307 1,385,884 1,388,506 1,391,856 1,394,899
2024年 1,398,153

閲覧回数の多いページ[編集]

順位 2023年 2022年 2021年 2020年
1 大谷翔平 6,278,012 北条義時 8,434,674 渋沢栄一 7,543,323 鬼滅の刃 21,088,038
2 徳川家康 5,903,745 安倍晋三 6,967,637 呪術廻戦 7,136,533 三浦春馬 12,248,452
3 牧野富太郎 5,186,010 鎌倉殿の13人 5,965,114 東京卍リベンジャーズ 6,218,019 竹内結子 7,060,251
4 ラーズ・ヌートバー 4,619,138 源頼朝 4,778,330 鬼滅の刃 6,008,749 唐田えりか 6,505,148
5 新しい学校のリーダーズ 4,346,432 SPY×FAMILY 4,422,913 BTS (音楽グループ) 4,768,302 古関裕而 5,935,267
6 【推しの子】 4,309,843 ウクライナ 3,890,678 大谷翔平 4,413,597 志村けん 5,190,858
7 市川猿之助 (4代目) 4,035,293 世界平和統一家庭連合 3,490,706 神田沙也加 4,035,426 上白石萌音 5,119,748
8 笠置シヅ子 3,871,166 上島竜兵 3,361,923 転生したらスライムだった件 3,828,674 伊勢谷友介 4,726,186
9 あの 3,869,471 源頼家 3,187,552 ドラゴン桜 (テレビドラマ) 3,809,388 NiziU 4,691,383
10 ジャニー喜多川 3,154,160 Snow Man 2,969,923 夏目三久 3,660,086 菅義偉 4,605,814
11 ダルビッシュ有 3,021,000 Null 2,929,602 新世紀エヴァンゲリオン 3,649,631 吉村洋文 4,587,179
12 吉田正尚 2,971,219 北条泰時 2,921,594 岸田文雄 3,512,972 伊藤健太郎 (俳優) 4,385,419
13 呪術廻戦 2,965,653 源実朝 2,916,192 西村博之 3,441,852 半沢直樹 4,343,988
14 どうする家康 2,846,226 ウラジーミル・プーチン 2,876,536 小山田圭吾 3,380,867 呪術廻戦 4,221,212
15 VIVANT 2,818,593 呪術廻戦 2,848,423 上白石萌音 3,311,169 清野菜名 4,214,638
16 築山殿 2,787,816 三笘薫 2,810,072 眞栄田郷敦 3,256,220 King Gnu 4,147,251
17 赤楚衛二 2,692,559 チェンソーマン 2,806,997 鈴木達央 3,255,832 芦名星 4,140,233
18 Snow Man 2,682,146 北条時政 2,803,240 高市早苗 3,249,651 明智光秀 4,057,637
19 永山絢斗 2,631,914 日本 2,799,411 田村正和 3,195,377 LiSA 4,005,889
20 石川数正 2,562,293 ちむどんどん 2,780,401 新田真剣佑 3,026,045 吾峠呼世晴 3,898,362

Wikimedia Toolforge内のトップビュー分析を参照。

関連項目[編集]

外部サイト[編集]

  • Wikistats - ウィキメディア財団のアナリティクス・エンジニアリング・チームが提供する統計。